

智能安防介绍
RMB 敬请期待
购买









| 产品品牌名称 | 智能电话 |
| 产品型号 | 01 |
| 类别 | 云端监护腕带 |
| 主机尺寸 | 0x70x39mm(不含绑带) |
| 重量 | 500g |
| 测量范围 | 血压:0~260mmHg(0.0~34.67kpa) 脉搏:40~200脉搏 次/分钟 |
| 血压误差率 | ±5或±3 |
| 温度误差 | ±0.05℃ |
| 血氧饱和度 | 70%~100%,2%精度 |
| 连接方式 | WIFI/RFID/蓝牙(连接无线体温计) 连接距离:10米 |
| 显示方式 | 普通液晶显示器(英寸) |
| 紧急处理 | 一键求救(一键呼) |
| 佩戴方式 | 便携式 |
| 防水 | 纳米防水处理,生活级防水,能防喷淋,通过IP67认证 |
| 安全 | 非高强重损伤环保材质、分离式充电 |
| 静态压力校准 | 30,60,90,120,150,180,220,250,300mmHg (±3mmHg) |
| 绑带尺寸 | 13.5~21.5cm,另如有特殊需要可根据需要定制 |
| 分辨率 | 1mmHg/0.133kpa |
| 电源输入 | DC5V 1000mA |
| 电池容量 | 4500mA |
| 包装清单 | 监护腕表x1,使用说明书x1,快速使用手册x1,产品售后服务卡x1,合格证x1,数据充电线x1,旅行简装x1 |
| 质保类别 | 三包 |
| 质保期限 | 主机1年 |
| 质保期计算依据 | 质保期自商品发票开具之日起算 |
| 售后服务电话 | |
| 品牌官方网站 | http://www.llky.net |
津ICP备20000282号-1技术支持 乐聆科技


